NCAA Tournament · History and results

NCAA Tournament History and Results

Every tournament game on file for 220 schools, 1939 to 2026 — round by round, with seeds where the bracket carried them.

National Champions

YearChampion
2026 Michigan Wolverines
2025 Florida Gators
2024 Connecticut Huskies
2023 Connecticut Huskies
2022 Kansas Jayhawks
2021 Baylor Bears
2019 Virginia Cavaliers
2018 Villanova Wildcats
2017 North Carolina Tar Heels
2016 Villanova Wildcats
2015 Duke Blue Devils
2014 Connecticut Huskies
2013 Louisville Cardinals vacated
2012 Kentucky Wildcats
2011 Connecticut Huskies
2010 Duke Blue Devils
2009 North Carolina Tar Heels
2008 Kansas Jayhawks
2007 Florida Gators
2006 Florida Gators
2005 North Carolina Tar Heels
2004 Connecticut Huskies
2003 Syracuse Orange
2002 Maryland Terrapins
2001 Duke Blue Devils
2000 Michigan State Spartans
1999 Connecticut Huskies
1998 Kentucky Wildcats
1997 Arizona Wildcats
1996 Kentucky Wildcats
1995 UCLA Bruins
1994 Arkansas Razorbacks
1993 North Carolina Tar Heels
1992 Duke Blue Devils
1991 Duke Blue Devils
1990 UNLV Rebels
1989 Michigan Wolverines
1988 Kansas Jayhawks
1987 Indiana Hoosiers
1986 Louisville Cardinals
1985 Villanova Wildcats
1984 Georgetown Hoyas
1983 North Carolina State Wolfpack
1982 North Carolina Tar Heels
1981 Indiana Hoosiers
1980 Louisville Cardinals
1979 Michigan State Spartans
1978 Kentucky Wildcats
1977 Marquette Golden Eagles
1976 Indiana Hoosiers
1975 UCLA Bruins
1974 North Carolina State Wolfpack
1973 UCLA Bruins
1972 UCLA Bruins
1971 UCLA Bruins
1970 UCLA Bruins
1969 UCLA Bruins
1968 UCLA Bruins
1967 UCLA Bruins
1966 UTEP Miners
1965 UCLA Bruins
1964 UCLA Bruins
1963 Loyola Ramblers
1962 Cincinnati Bearcats
1961 Cincinnati Bearcats
1960 Ohio State Buckeyes
1959 California Golden Bears
1958 Kentucky Wildcats
1957 North Carolina Tar Heels
1956 San Francisco Dons
1955 San Francisco Dons
1954 La Salle Explorers
1953 Indiana Hoosiers
1952 Kansas Jayhawks
1951 Kentucky Wildcats
1949 Kentucky Wildcats
1948 Kentucky Wildcats
1946 Oklahoma State Cowboys
1945 Oklahoma State Cowboys
1944 Utah Utes
1943 Wyoming Cowboys
1942 Stanford Cardinal
1941 Wisconsin Badgers
1940 Indiana Hoosiers
1939 Oregon Ducks

A vacated title is listed because the game was played, and flagged because the NCAA does not recognise it.

Schools by Tournament Appearances

School Appearances Record First Most recent
Kentucky Wildcats 63 136-58 1942 2026
North Carolina Tar Heels 55 133-50 1941 2026
Kansas Jayhawks 54 118-52 1940 2026
UCLA Bruins 54 116-47 1950 2026
Duke Blue Devils 47 124-39 1955 2026
Louisville Cardinals 45 77-45 1951 2026
Villanova Wildcats 42 71-40 1939 2026
Syracuse Orange 41 70-41 1957 2021
Indiana Hoosiers 41 68-36 1940 2023
Arizona Wildcats 40 66-39 1951 2026
Texas Longhorns 40 47-38 1939 2026
Michigan State Spartans 39 79-38 1957 2026
Connecticut Huskies 39 77-34 1951 2026
Arkansas Razorbacks 37 54-37 1941 2026
Purdue Boilermakers 37 54-37 1969 2026
Notre Dame Fighting Irish 37 39-41 1953 2022
Ohio State Buckeyes 36 57-35 1939 2026
Illinois Fighting Illini 36 50-37 1942 2026
Marquette Golden Eagles 36 43-36 1955 2025
Oklahoma Sooners 34 42-34 1939 2025
Michigan Wolverines 33 74-31 1948 2026
Cincinnati Bearcats 33 46-32 1958 2019
Temple Owls 33 33-33 1944 2019
Kansas State Wildcats 32 40-34 1948 2023
St. John’s Red Storm 32 30-34 1951 2026
BYU Cougars 32 17-35 1950 2026
Georgetown Hoyas 31 47-30 1943 2021
Maryland Terrapins 31 46-27 1958 2025
Xavier Musketeers 31 32-31 1961 2025
West Virginia Mountaineers 31 32-31 1955 2023
Missouri Tigers 31 23-30 1944 2026
North Carolina State Wolfpack 30 41-29 1950 2026
Iowa Hawkeyes 30 34-32 1955 2026
Wisconsin Badgers 29 41-28 1941 2026
Utah Utes 29 38-32 1944 2016
Memphis Tigers 29 35-29 1955 2025
Gonzaga Bulldogs 28 48-28 1995 2026
Oklahoma State Cowboys 28 39-27 1945 2021
Virginia Cavaliers 28 37-27 1976 2026
Tennessee Volunteers 28 34-29 1967 2026
Houston Cougars 27 47-32 1956 2026
Alabama Crimson Tide 27 34-27 1975 2026
Pittsburgh Panthers 27 26-28 1941 2023
Florida Gators 26 55-23 1987 2026
Creighton Bluejays 26 21-27 1941 2025
Utah State Aggies 26 8-28 1939 2026
Iowa State Cyclones 25 26-25 1944 2026
New Mexico State Aggies 25 11-27 1952 2022
LSU Tigers 24 27-27 1953 2022
Western Kentucky Hilltoppers 24 19-25 1940 2024
Texas Tech Red Raiders 22 23-23 1954 2026
DePaul Blue Demons 22 21-24 1943 2004
Providence Friars 22 17-23 1964 2023
Saint Joseph’s Hawks 21 19-25 1959 2016
UNLV Rebels 20 33-19 1975 2013
Virginia Commonwealth Rams 20 14-20 1980 2026
Oregon Ducks 19 29-18 1939 2025
California Golden Bears 19 20-19 1946 2016
Dayton Flyers 19 20-21 1952 2024
Florida State Seminoles 18 22-18 1968 2021
Boston College Eagles 18 22-19 1958 2009
Texas A&M Aggies 18 16-19 1951 2026
Oregon State Beavers 18 15-21 1947 2021
Miami RedHawks 18 7-18 1953 2026
Baylor Bears 17 24-18 1946 2025
Georgia Tech Yellow Jackets 17 23-17 1960 2021
San Francisco Dons 17 21-15 1955 2022
Washington Huskies 17 19-18 1943 2019
Arizona State Sun Devils 17 15-18 1958 2023
UTEP Miners 17 14-16 1963 2010
San Diego State Aztecs 17 13-17 1975 2025
Vanderbilt Commodores 17 11-18 1965 2026
UAB Blazers 17 10-17 1981 2024
New Mexico Lobos 17 9-18 1968 2025
Butler Bulldogs 16 24-15 1962 2018
Stanford Cardinal 16 23-16 1942 2014
Clemson Tigers 16 14-16 1980 2026
Colorado Buffaloes 16 13-18 1940 2024
Tulsa Golden Hurricane 16 12-16 1955 2016
Weber State Wildcats 16 6-17 1968 2016
Wichita State Shockers 15 17-16 1965 2021
Wyoming Cowboys 15 9-20 1941 2022
Saint Mary’s Gaels 15 8-15 1959 2026
Auburn Tigers 14 23-14 1984 2025
Seton Hall Pirates 14 16-14 1988 2022
Minnesota Golden Gophers 14 14-14 1972 2019
USC Trojans 14 11-13 1940 2023
Mississippi State Bulldogs 14 11-14 1963 2025
Ohio Bobcats 14 7-16 1960 2021
Georgia Bulldogs 14 7-14 1983 2026
Miami Hurricanes 13 16-13 1960 2026
Southern Methodist Mustangs 13 10-15 1955 2026
Virginia Tech Hokies 13 8-12 1967 2022
Colorado State Rams 13 6-14 1954 2025
Pepperdine Waves 13 5-14 1944 2002
Montana Grizzlies 13 2-14 1975 2025
La Salle Explorers 12 14-11 1954 2013
Santa Clara Broncos 12 11-14 1952 2026
TCU Horned Frogs 12 8-12 1952 2026
Old Dominion Monarchs 12 3-12 1980 2019
Penn State Nittany Lions 11 11-13 1942 2023
Idaho State Bengals 11 8-13 1953 1987
Charlotte 49ers 11 7-12 1977 2005
Saint Louis Billikens 11 7-12 1952 2026
Nevada Wolf Pack 11 6-11 1984 2024
Louisiana-Lafayette Ragin’ Cajuns 11 4-12 1972 2023
George Washington Colonials 11 4-11 1954 2014
Winthrop Eagles 11 1-11 1999 2021
Richmond Spiders 10 9-10 1984 2022
Rhode Island Rams 10 8-10 1961 2018
South Carolina Gamecocks 10 8-11 1971 2024
Long Beach State 49ers 10 7-11 1970 2024
Southern Illinois Salukis 10 6-10 1977 2007
Vermont Catamounts 10 2-10 2003 2024
East Tennessee State Buccaneers 10 2-11 1968 2017
Bradley Braves 9 11-9 1950 2019
Massachusetts Minutemen 9 11-9 1962 2014
Mississippi Rebels 9 6-9 1981 2025
Northern Iowa Panthers 9 5-9 1990 2026
Pacific Tigers 9 4-10 1966 2013
Middle-Tennessee State Blue Raiders 9 4-9 1975 2017
Northeastern Huskies 9 3-9 1981 2019
Nebraska Cornhuskers 9 2-9 1986 2026
Loyola Ramblers 8 15-7 1963 2022
St. Bonaventure Bonnies 8 7-10 1961 2021
Drake Bulldogs 8 7-8 1969 2025
Rutgers Scarlet Knights 8 6-9 1975 2022
Valparaiso Crusaders 8 2-9 1996 2013
South Alabama Jaguars 8 1-8 1979 2008
Akron Zips 8 0-8 1986 2026
Boise State Broncos 8 0-8 1988 2024
Washington State Cougars 7 7-7 1941 2024
Kent State Golden Flashes 7 3-7 1999 2023
Boston University Terriers 7 2-7 1959 2011
Belmont Bruins 7 1-7 2006 2019
UNC-Wilmington Seahawks 7 1-7 2000 2025
Louisiana-Monroe Warhawks 7 1-6 1982 1996
UC Santa Barbara Gauchos 7 1-7 1988 2023
George Mason Patriots 6 6-6 1989 2011
Duquesne Dukes 6 5-6 1940 2024
James Madison Dukes 6 5-6 1981 2024
Detroit Titans 6 3-6 1962 2012
Illinois State Redbirds 6 3-6 1983 1998
Missouri State Bears 6 3-6 1987 1999
Georgia State Panthers 6 2-5 1991 2022
Marshall Thundering Herd 6 1-6 1956 2018
UCF Knights 6 1-6 1994 2026
Liberty Flames 6 1-6 1994 2025
Montana State Bobcats 6 0-6 1951 2024
Delaware Fightin Blue Hens 6 0-6 1992 2022
Loyola Marymount Lions 5 5-5 1961 1990
Jacksonville Dolphins 5 4-5 1970 1986
Arkansas-Little Rock Trojans 5 2-5 1986 2016
UNC-Asheville Bulldogs 5 2-5 2003 2023
North Dakota State Bison 5 2-5 2009 2026
Hawaii Warriors 5 1-5 1994 2026
Fresno State Bulldogs 5 1-5 1981 2016
Wisconsin-Green Bay Phoenix 5 1-5 1991 2016
Drexel Dragons 5 1-5 1986 2021
Idaho Vandals 5 1-5 1981 2026
Wright State Raiders 5 1-5 1993 2026
Evansville Purple Aces 5 1-5 1982 1999
Hofstra Pride 5 0-5 1976 2026
Indiana State Sycamores 4 5-4 1979 2011
Wisconsin-Milwaukee Panthers 4 3-4 2003 2014
Cal State Fullerton Titans 4 2-4 1978 2022
Rice Owls 4 2-5 1940 1970
South Florida Bulls 4 2-4 1990 2026
Fordham Rams 4 2-4 1953 1992
San Diego Toreros 4 1-4 1984 2008
Albany Great Danes 4 1-4 2006 2014
North Texas Mean Green 4 1-4 1988 2021
Air Force Falcons 4 0-4 1960 2006
North Carolina Central Eagles 4 0-4 2014 2019
Troy Trojans 4 0-4 2003 2026
Florida Atlantic Owls 3 4-3 2002 2024
Tulane Green Wave 3 3-3 1992 1995
Virginia Military Keydets 3 3-3 1964 1977
FGCU Eagles 3 3-3 2013 2017
Cleveland State Vikings 3 3-3 1986 2021
Northwestern Wildcats 3 3-3 2017 2024
Buffalo Bulls 3 2-3 2016 2019
Howard Bison 3 1-3 2023 2026
UMBC Retrievers 3 1-3 2008 2026
Mercer Bears 3 1-3 1981 2014
Radford Highlanders 3 1-3 1998 2018
Southern Miss Golden Eagles 3 0-3 1990 2012
Illinois-Chicago Flames 3 0-3 1998 2004
Eastern Washington Eagles 3 0-3 2004 2021
Coastal Carolina Chanticleers 3 0-3 1991 2014
Prairie View A&M Panthers 2 1-2 2019 2026
High Point Panthers 2 1-2 2025 2026
Wake Forest Demon Deacons 2 1-2 2010 2017
Louisiana Tech Bulldogs 2 1-2 1985 1989
Northern Arizona Lumberjacks 2 0-2 1998 2000
Portland Pilots 2 0-2 1959 1996
Lipscomb Bisons 2 0-2 2018 2025
Stony Brook Seawolves 2 0-2 2008 2016
Kennesaw State Owls 2 0-2 2023 2026
East Carolina Pirates 2 0-2 1972 1993
Portland State Vikings 2 0-2 2008 2009
Cal State Northridge Matadors 2 0-2 2001 2009
Jacksonville State Gamecocks 2 0-2 2017 2022
Towson Tigers 2 0-2 1990 1991
UC Davis Aggies 1 1-1 2017 2017
UC Irvine Anteaters 1 1-1 2019 2019
UTSA Roadrunners 1 1-1 2011 2011
Cal Poly Mustangs 1 1-1 2014 2014
Northern Colorado Bears 1 0-1 2011 2011
Gardner-Webb Runnin’ Bulldogs 1 0-1 2019 2019
Binghamton Bearcats 1 0-1 2009 2009
North Florida Ospreys 1 0-1 2015 2015
Florida International Golden Panthers 1 0-1 1995 1995
Western Michigan 1 0-1 2014 2014
Arkansas State Red Wolves 1 0-1 1999 1999
Campbell Fighting Camels 1 0-1 1997 1997
Appalachian State Mountaineers 1 0-1 2021 2021
Hartford Hawks 1 0-1 2021 2021
Charleston Southern Buccaneers 1 0-1 1997 1997
Stetson Hatters 1 0-1 2024 2024

Vacated results are counted here. A game that was played was played, so the NCAA's later ruling is marked against the game itself rather than subtracted from a school's record.

From the Archive

Pages kept from the earlier version of the site, left as they were written.