NCAA Tournament History and Results

Every tournament game on file for 220 schools, 1939 to 2025 — round by round, with seeds where the bracket carried them.

National Champions

YearChampion
2025 Florida Gators
2024 Connecticut Huskies
2023 Connecticut Huskies
2022 Kansas Jayhawks
2021 Baylor Bears
2019 Virginia Cavaliers
2018 Villanova Wildcats
2017 North Carolina Tar Heels
2016 Villanova Wildcats
2015 Duke Blue Devils
2014 Connecticut Huskies
2013 Louisville Cardinals vacated
2012 Kentucky Wildcats
2011 Connecticut Huskies
2010 Duke Blue Devils
2009 North Carolina Tar Heels
2008 Kansas Jayhawks
2007 Florida Gators
2006 Florida Gators
2005 North Carolina Tar Heels
2004 Connecticut Huskies
2003 Syracuse Orange
2002 Maryland Terrapins
2001 Duke Blue Devils
2000 Michigan State Spartans
1999 Connecticut Huskies
1998 Kentucky Wildcats
1997 Arizona Wildcats
1996 Kentucky Wildcats
1995 UCLA Bruins
1994 Arkansas Razorbacks
1993 North Carolina Tar Heels
1992 Duke Blue Devils
1991 Duke Blue Devils
1990 UNLV Rebels
1989 Michigan Wolverines
1988 Kansas Jayhawks
1987 Indiana Hoosiers
1986 Louisville Cardinals
1985 Villanova Wildcats
1984 Georgetown Hoyas
1983 North Carolina State Wolfpack
1982 North Carolina Tar Heels
1981 Indiana Hoosiers
1980 Louisville Cardinals
1979 Michigan State Spartans
1978 Kentucky Wildcats
1977 Marquette Golden Eagles
1976 Indiana Hoosiers
1975 UCLA Bruins
1974 North Carolina State Wolfpack
1973 UCLA Bruins
1972 UCLA Bruins
1971 UCLA Bruins
1970 UCLA Bruins
1969 UCLA Bruins
1968 UCLA Bruins
1967 UCLA Bruins
1966 UTEP Miners
1965 UCLA Bruins
1964 UCLA Bruins
1963 Loyola Ramblers
1962 Cincinnati Bearcats
1961 Cincinnati Bearcats
1960 Ohio State Buckeyes
1959 California Golden Bears
1958 Kentucky Wildcats
1957 North Carolina Tar Heels
1956 San Francisco Dons
1955 San Francisco Dons
1954 La Salle Explorers
1953 Indiana Hoosiers
1952 Kansas Jayhawks
1951 Kentucky Wildcats
1949 Kentucky Wildcats
1948 Kentucky Wildcats
1946 Oklahoma State Cowboys
1945 Oklahoma State Cowboys
1944 Utah Utes
1943 Wyoming Cowboys
1942 Stanford Cardinal
1941 Wisconsin Badgers
1940 Indiana Hoosiers
1939 Oregon Ducks

A vacated title is listed because the game was played, and flagged because the NCAA does not recognise it.

Schools by Tournament Appearances

School Appearances Record First Most recent
Kentucky Wildcats 62 133-56 1942 2025
North Carolina Tar Heels 54 133-49 1941 2025
Kansas Jayhawks 53 117-51 1940 2025
UCLA Bruins 53 115-46 1950 2025
Duke Blue Devils 46 121-38 1955 2025
Louisville Cardinals 44 61-42 1951 2025
Villanova Wildcats 41 71-39 1939 2022
Syracuse Orange 41 70-41 1957 2021
Indiana Hoosiers 41 68-36 1940 2023
Arizona Wildcats 39 62-38 1951 2025
Texas Longhorns 39 44-37 1939 2025
Michigan State Spartans 38 77-37 1957 2025
Connecticut Huskies 38 70-32 1951 2025
Notre Dame Fighting Irish 37 39-41 1953 2022
Arkansas Razorbacks 36 52-36 1941 2025
Purdue Boilermakers 36 51-36 1969 2025
Marquette Golden Eagles 36 43-36 1955 2025
Ohio State Buckeyes 35 51-30 1939 2022
Illinois Fighting Illini 35 46-36 1942 2025
Oklahoma Sooners 34 42-34 1939 2025
Cincinnati Bearcats 33 46-32 1958 2019
Temple Owls 33 33-33 1944 2019
Michigan Wolverines 32 57-27 1948 2025
Kansas State Wildcats 32 40-34 1948 2023
Georgetown Hoyas 31 47-30 1943 2021
Maryland Terrapins 31 45-26 1958 2025
Xavier Musketeers 31 32-31 1961 2025
West Virginia Mountaineers 31 32-31 1955 2023
St. John’s Red Storm 31 28-33 1951 2025
BYU Cougars 31 17-34 1950 2025
Missouri Tigers 30 23-29 1944 2025
North Carolina State Wolfpack 29 41-28 1950 2024
Utah Utes 29 38-32 1944 2016
Iowa Hawkeyes 29 31-31 1955 2023
Memphis Tigers 29 29-27 1955 2025
Wisconsin Badgers 28 41-27 1941 2025
Oklahoma State Cowboys 28 39-27 1945 2021
Gonzaga Bulldogs 27 47-27 1995 2025
Virginia Cavaliers 27 36-26 1976 2024
Tennessee Volunteers 27 31-28 1967 2025
Pittsburgh Panthers 27 26-28 1941 2023
Houston Cougars 26 45-31 1956 2025
Alabama Crimson Tide 26 32-26 1975 2025
Creighton Bluejays 26 21-27 1941 2025
Florida Gators 25 54-22 1987 2025
New Mexico State Aggies 25 9-26 1952 2022
Utah State Aggies 25 7-27 1939 2025
LSU Tigers 24 27-27 1953 2022
Iowa State Cyclones 24 24-24 1944 2025
Western Kentucky Hilltoppers 24 19-25 1940 2024
DePaul Blue Demons 22 21-24 1943 2004
Providence Friars 22 17-23 1964 2023
Texas Tech Red Raiders 21 20-21 1954 2025
Saint Joseph’s Hawks 21 19-25 1959 2016
UNLV Rebels 20 33-19 1975 2013
Oregon Ducks 19 29-18 1939 2025
Dayton Flyers 19 20-21 1952 2024
California Golden Bears 19 20-19 1946 2016
Virginia Commonwealth Rams 19 13-19 1980 2025
Florida State Seminoles 18 22-18 1968 2021
Boston College Eagles 18 22-19 1958 2009
Oregon State Beavers 18 15-21 1947 2021
Baylor Bears 17 24-18 1946 2025
Georgia Tech Yellow Jackets 17 23-17 1960 2021
San Francisco Dons 17 21-15 1955 2022
Washington Huskies 17 19-18 1943 2019
Arizona State Sun Devils 17 15-18 1958 2023
Texas A&M Aggies 17 15-18 1951 2025
UTEP Miners 17 14-16 1963 2010
San Diego State Aztecs 17 13-17 1975 2025
UAB Blazers 17 10-17 1981 2024
New Mexico Lobos 17 9-18 1968 2025
Miami RedHawks 17 6-17 1953 2007
Butler Bulldogs 16 24-15 1962 2018
Stanford Cardinal 16 23-16 1942 2014
Colorado Buffaloes 16 13-18 1940 2024
Tulsa Golden Hurricane 16 12-16 1955 2016
Vanderbilt Commodores 16 10-17 1965 2025
Weber State Wildcats 16 6-17 1968 2016
Wichita State Shockers 15 17-16 1965 2021
Clemson Tigers 15 14-15 1980 2025
Wyoming Cowboys 15 9-20 1941 2022
Auburn Tigers 14 23-14 1984 2025
Seton Hall Pirates 14 16-14 1988 2022
USC Trojans 14 11-13 1940 2023
Mississippi State Bulldogs 14 11-14 1963 2025
Minnesota Golden Gophers 14 9-12 1972 2019
Saint Mary’s Gaels 14 8-14 1959 2025
Ohio Bobcats 14 7-16 1960 2021
Virginia Tech Hokies 13 8-12 1967 2022
Georgia Bulldogs 13 7-13 1983 2025
Colorado State Rams 13 6-14 1954 2025
Pepperdine Waves 13 5-14 1944 2002
Montana Grizzlies 13 2-14 1975 2025
Miami Hurricanes 12 15-12 1960 2023
La Salle Explorers 12 14-11 1954 2013
Southern Methodist Mustangs 12 10-14 1955 2017
Old Dominion Monarchs 12 3-12 1980 2019
Santa Clara Broncos 11 11-13 1952 1996
Penn State Nittany Lions 11 11-13 1942 2023
Idaho State Bengals 11 8-13 1953 1987
Charlotte 49ers 11 7-12 1977 2005
TCU Horned Frogs 11 7-11 1952 2024
Nevada Wolf Pack 11 6-11 1984 2024
Louisiana-Lafayette Ragin’ Cajuns 11 4-12 1972 2023
George Washington Colonials 11 4-11 1954 2014
Winthrop Eagles 11 1-11 1999 2021
Richmond Spiders 10 9-10 1984 2022
Rhode Island Rams 10 8-10 1961 2018
South Carolina Gamecocks 10 8-11 1971 2024
Long Beach State 49ers 10 7-11 1970 2024
Saint Louis Billikens 10 6-11 1952 2019
Southern Illinois Salukis 10 6-10 1977 2007
Vermont Catamounts 10 2-10 2003 2024
East Tennessee State Buccaneers 10 2-11 1968 2017
Bradley Braves 9 11-9 1950 2019
Massachusetts Minutemen 9 7-8 1962 2014
Mississippi Rebels 9 6-9 1981 2025
Pacific Tigers 9 4-10 1966 2013
Middle-Tennessee State Blue Raiders 9 4-9 1975 2017
Northeastern Huskies 9 3-9 1981 2019
Loyola Ramblers 8 15-7 1963 2022
St. Bonaventure Bonnies 8 7-10 1961 2021
Drake Bulldogs 8 7-8 1969 2025
Rutgers Scarlet Knights 8 6-9 1975 2022
Northern Iowa Panthers 8 5-8 1990 2016
Valparaiso Crusaders 8 2-9 1996 2013
South Alabama Jaguars 8 1-8 1979 2008
Nebraska Cornhuskers 8 0-8 1986 2024
Boise State Broncos 8 0-8 1988 2024
Washington State Cougars 7 7-7 1941 2024
Kent State Golden Flashes 7 3-7 1999 2023
Boston University Terriers 7 2-7 1959 2011
UC Santa Barbara Gauchos 7 1-7 1988 2023
Belmont Bruins 7 1-7 2006 2019
UNC-Wilmington Seahawks 7 1-7 2000 2025
Louisiana-Monroe Warhawks 7 1-6 1982 1996
Akron Zips 7 0-7 1986 2025
George Mason Patriots 6 6-6 1989 2011
Duquesne Dukes 6 5-6 1940 2024
James Madison Dukes 6 5-6 1981 2024
Detroit Titans 6 3-6 1962 2012
Illinois State Redbirds 6 3-6 1983 1998
Missouri State Bears 6 3-6 1987 1999
Georgia State Panthers 6 2-5 1991 2022
Liberty Flames 6 1-6 1994 2025
Marshall Thundering Herd 6 1-6 1956 2018
Delaware Fightin Blue Hens 6 0-6 1992 2022
Montana State Bobcats 6 0-6 1951 2024
Loyola Marymount Lions 5 5-5 1961 1990
Jacksonville Dolphins 5 4-5 1970 1986
Arkansas-Little Rock Trojans 5 2-5 1986 2016
UNC-Asheville Bulldogs 5 2-5 2003 2023
Evansville Purple Aces 5 1-5 1982 1999
Fresno State Bulldogs 5 1-5 1981 2016
UCF Knights 5 1-5 1994 2019
Wisconsin-Green Bay Phoenix 5 1-5 1991 2016
Drexel Dragons 5 1-5 1986 2021
Indiana State Sycamores 4 5-4 1979 2011
Wisconsin-Milwaukee Panthers 4 3-4 2003 2014
North Dakota State Bison 4 2-4 2009 2019
Fordham Rams 4 2-4 1953 1992
Cal State Fullerton Titans 4 2-4 1978 2022
Rice Owls 4 2-5 1940 1970
Idaho Vandals 4 1-4 1981 1990
Wright State Raiders 4 1-4 1993 2022
Hawaii Warriors 4 1-4 1994 2016
San Diego Toreros 4 1-4 1984 2008
Albany Great Danes 4 1-4 2006 2014
North Texas Mean Green 4 1-4 1988 2021
Air Force Falcons 4 0-4 1960 2006
Hofstra Pride 4 0-4 1976 2001
North Carolina Central Eagles 4 0-4 2014 2019
Florida Atlantic Owls 3 4-3 2002 2024
Tulane Green Wave 3 3-3 1992 1995
Virginia Military Keydets 3 3-3 1964 1977
FGCU Eagles 3 3-3 2013 2017
Cleveland State Vikings 3 3-3 1986 2021
Northwestern Wildcats 3 3-3 2017 2024
South Florida Bulls 3 2-3 1990 2012
Buffalo Bulls 3 2-3 2016 2019
Mercer Bears 3 1-3 1981 2014
Radford Highlanders 3 1-3 1998 2018
Coastal Carolina Chanticleers 3 0-3 1991 2014
Troy Trojans 3 0-3 2003 2025
Southern Miss Golden Eagles 3 0-3 1990 2012
Illinois-Chicago Flames 3 0-3 1998 2004
Eastern Washington Eagles 3 0-3 2004 2021
Louisiana Tech Bulldogs 2 1-2 1985 1989
UMBC Retrievers 2 1-2 2008 2018
Wake Forest Demon Deacons 2 1-2 2010 2017
Northern Arizona Lumberjacks 2 0-2 1998 2000
Portland Pilots 2 0-2 1959 1996
Lipscomb Bisons 2 0-2 2018 2025
Stony Brook Seawolves 2 0-2 2008 2016
East Carolina Pirates 2 0-2 1972 1993
Portland State Vikings 2 0-2 2008 2009
Cal State Northridge Matadors 2 0-2 2001 2009
Howard Bison 2 0-2 2023 2024
Jacksonville State Gamecocks 2 0-2 2017 2022
Towson Tigers 2 0-2 1990 1991
UC Irvine Anteaters 1 1-1 2019 2019
UTSA Roadrunners 1 1-1 2011 2011
Cal Poly Mustangs 1 1-1 2014 2014
UC Davis Aggies 1 1-1 2017 2017
Appalachian State Mountaineers 1 0-1 2021 2021
Hartford Hawks 1 0-1 2021 2021
Charleston Southern Buccaneers 1 0-1 1997 1997
Stetson Hatters 1 0-1 2024 2024
Prairie View A&M Panthers 1 0-1 2019 2019
High Point Panthers 1 0-1 2025 2025
Kennesaw State Owls 1 0-1 2023 2023
Northern Colorado Bears 1 0-1 2011 2011
Gardner-Webb Runnin’ Bulldogs 1 0-1 2019 2019
Binghamton Bearcats 1 0-1 2009 2009
North Florida Ospreys 1 0-1 2015 2015
Florida International Golden Panthers 1 0-1 1995 1995
Western Michigan 1 0-1 2014 2014
Arkansas State Red Wolves 1 0-1 1999 1999
Campbell Fighting Camels 1 0-1 1997 1997

Wins and losses leave out vacated results; the appearance still counts, because the team was in the field.

From the Archive

Pages kept from the earlier version of the site, left as they were written.